← Travel weather
UAE (Dubai) Weather
Average temperature and rain in October and November for 6 cities in UAE (Dubai). Open any city for its 14-day forecast and month-by-month packing advice.
| City | Oct temp | Oct rain | Nov temp | Best months |
|---|---|---|---|---|
| Dubai | 27–34°C | 1 mm | 24–29°C | Jan, Feb, Mar, Apr, Nov and Dec |
| Abu Dhabi | 28–34°C | 1 mm | 24–29°C | Jan, Feb, Mar, Apr, Nov and Dec |
| Sharjah | 27–35°C | 2 mm | 24–30°C | Jan, Feb, Mar, Apr, Nov and Dec |
| Al Ain | 23–37°C | 1 mm | 18–31°C | Jan, Feb, Mar, Nov and Dec |
| Ras Al Khaimah | 29–34°C | 2 mm | 25–29°C | Jan, Feb, Mar, Apr, Nov and Dec |
| Fujairah | 26–36°C | 2 mm | 22–31°C | Jan, Feb, Mar, Nov and Dec |
→ Is UAE (Dubai) good value right now?
Data: Open-Meteo historical weather (popular cities) and NASA POWER climatology.