← Travel weather
Nigeria Weather
Average temperature and rain in October and November for 5 cities in Nigeria. Open any city for its 14-day forecast and month-by-month packing advice.
| City | Oct temp | Oct rain | Nov temp | Best months |
|---|---|---|---|---|
| Lagos | 24–28°C | 202 mm | 25–29°C | Jan, Feb, Mar, Apr, Aug, Nov and Dec |
| Abuja | 20–29°C | 117 mm | 18–31°C | Jan, May, Jun, Oct, Nov and Dec |
| Calabar | 23–28°C | 319 mm | 23–29°C | Jan, Feb, Mar, Nov and Dec |
| Ibadan | 22–29°C | 210 mm | 22–29°C | Jan, Feb, Mar, Apr, Aug, Nov and Dec |
| Port Harcourt | 23–29°C | 249 mm | 23–29°C | Jan, Feb, Mar, Nov and Dec |
→ Is Nigeria good value right now?
Data: Open-Meteo historical weather (popular cities) and NASA POWER climatology.