← Travel weather
Indonesia Weather
Average temperature and rain in October and November for 7 cities in Indonesia. Open any city for its 14-day forecast and month-by-month packing advice.
| City | Oct temp | Oct rain | Nov temp | Best months |
|---|---|---|---|---|
| Bali | 23–29°C | 110 mm | 24–30°C | Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep and Oct |
| Jakarta | 26–31°C | 134 mm | 26–30°C | May, Jun, Jul, Aug, Sep and Oct |
| Yogyakarta | 23–30°C | 140 mm | 24–30°C | May, Jun, Jul, Aug, Sep and Oct |
| Bandung | 19–28°C | 181 mm | 20–27°C | May, Jun, Jul, Aug, Sep and Oct |
| Lombok | 23–31°C | 159 mm | 24–31°C | Jul, Aug and Sep |
| Labuan Bajo | 25–32°C | 120 mm | 26–31°C | May, Jun, Jul, Aug and Sep |
| Surabaya | 26–33°C | 63 mm | 27–32°C | May, Jun, Jul and Aug |
→ Is Indonesia good value right now?
Data: Open-Meteo historical weather (popular cities) and NASA POWER climatology.