← 旅遊天氣
日本天氣
日本29個城市11月同12月嘅平均氣溫同雨量,㩒入每個城市睇14天天氣預報同全年穿衣建議。
| 城市 | 11月氣溫 | 11月雨量 | 12月氣溫 | 最佳月份 |
|---|---|---|---|---|
| 東京天氣 | 9–18°C | 81 mm | 2–12°C | 3月、4月、5月、10月、11月 |
| 大阪天氣 | 9–18°C | 98 mm | 3–12°C | 3月、4月、10月、11月 |
| 京都天氣 | 7–17°C | 88 mm | 1–11°C | 3月、4月、9月、10月、11月 |
| 札幌天氣 | 1–9°C | 129 mm | -7–0°C | 5月、6月、7月、8月、9月、10月 |
| 福岡天氣 | 11–18°C | 114 mm | 6–11°C | 3月、4月、5月、10月、11月 |
| 廣島天氣 | 8–17°C | 89 mm | 2–11°C | 4月、5月、9月、10月、11月 |
| 奈良天氣 | 7–16°C | 93 mm | 2–10°C | 4月、5月、11月 |
| 沖繩天氣 | 21–25°C | 134 mm | 17–20°C | 1月、2月、3月、4月、10月、11月、12月 |
| 名古屋天氣 | 8–18°C | 98 mm | 2–11°C | 4月、10月、11月 |
| 神戶天氣 | 11–17°C | 110 mm | 5–11°C | 3月、4月、9月、10月、11月 |
| 金澤天氣 | 8–16°C | 198 mm | 3–9°C | 4月、5月、6月、9月、10月 |
| 函館天氣 | 3–10°C | 103 mm | -5–2°C | 5月、6月、7月、9月、10月 |
| 仙台天氣 | 4–12°C | 127 mm | -1–5°C | 4月、5月、6月、9月、10月 |
| 高松天氣 | 9–17°C | 70 mm | 4–11°C | 3月、4月、5月、9月、10月、11月 |
| 鹿兒島天氣 | 14–20°C | 127 mm | 8–15°C | 1月、2月、3月、4月、10月、11月、12月 |
| 熊本天氣 | 9–18°C | 96 mm | 4–12°C | 3月、4月、5月、10月、11月 |
| 旭川天氣 | -1–5°C | 96 mm | -7–-2°C | 5月、6月、7月、8月、9月、10月 |
| 二世古天氣 | 2–7°C | 146 mm | -4–0°C | 5月、6月、7月、8月、9月、10月 |
| 青森天氣 | 5–10°C | 139 mm | 0–4°C | 5月、6月、7月、8月、9月、10月 |
| 長野天氣 | 3–13°C | 96 mm | -2–6°C | 4月、5月、6月、9月、10月、11月 |
| 白馬天氣 | 1–11°C | 96 mm | -4–4°C | 4月、5月、6月、8月、9月、10月 |
| 長崎天氣 | 11–17°C | 103 mm | 6–12°C | 3月、4月、5月、10月、11月 |
| 別府天氣 | 11–17°C | 87 mm | 6–11°C | 3月、4月、5月、10月、11月 |
| 由布院天氣 | 9–14°C | 87 mm | 3–9°C | 4月、5月、10月、11月 |
| 箱根天氣 | 8–13°C | 107 mm | 3–8°C | 5月、8月、11月 |
| 河口湖天氣 | 2–12°C | 85 mm | -3–6°C | 4月、5月、6月、8月 |
| 日光天氣 | 3–11°C | 100 mm | -2–4°C | 4月、5月、6月、8月、9月、10月 |
| 高山天氣 | 4–12°C | 103 mm | -2–5°C | 4月、5月、6月、8月、9月、10月 |
| 白川鄉天氣 | 5–12°C | 164 mm | 0–5°C | 4月、5月、6月、8月、10月 |
數據:Open-Meteo 歷史天氣(熱門城市)及 NASA POWER 氣候平均。