← 旅遊天氣
台灣天氣
台灣18個城市11月同12月嘅平均氣溫同雨量,㩒入每個城市睇14天天氣預報同全年穿衣建議。
| 城市 | 11月氣溫 | 11月雨量 | 12月氣溫 | 最佳月份 |
|---|---|---|---|---|
| 台北天氣 | 19–25°C | 65 mm | 15–20°C | 1月、2月、3月、4月、11月、12月 |
| 高雄天氣 | 21–28°C | 56 mm | 17–25°C | 1月、2月、3月、4月、11月、12月 |
| 台中天氣 | 19–28°C | 81 mm | 14–23°C | 1月、2月、3月、4月、10月、11月、12月 |
| 台南天氣 | 20–28°C | 48 mm | 16–25°C | 1月、2月、3月、4月、11月、12月 |
| 花蓮天氣 | 20–24°C | 203 mm | 17–21°C | 1月、2月、3月、4月、12月 |
| 九份天氣 | 20–22°C | 115 mm | 16–19°C | 1月、2月、3月、4月、7月、10月、11月、12月 |
| 日月潭天氣 | 15–24°C | 46 mm | 11–20°C | 1月、2月、3月、4月、9月、10月、11月、12月 |
| 宜蘭天氣 | 21–24°C | 115 mm | 18–20°C | 1月、2月、3月、4月、10月、11月、12月 |
| 台東天氣 | 22–27°C | 70 mm | 20–24°C | 1月、2月、3月、4月、10月、11月、12月 |
| 墾丁天氣 | 25–27°C | 62 mm | 23–24°C | 1月、2月、3月、4月、5月、10月、11月、12月 |
| 嘉義天氣 | 20–30°C | 47 mm | 16–26°C | 1月、2月、3月、4月、10月、11月、12月 |
| 阿里山天氣 | 6–15°C | 47 mm | 2–12°C | 2月、3月、4月、10月、11月 |
| 新竹天氣 | 19–24°C | 107 mm | 15–20°C | 1月、2月、3月、4月、10月、11月、12月 |
| 桃園天氣 | 19–23°C | 107 mm | 15–19°C | 1月、2月、3月、4月、10月、11月、12月 |
| 基隆天氣 | 21–24°C | 115 mm | 18–21°C | 1月、2月、3月、4月、10月、11月、12月 |
| 澎湖天氣 | 23–24°C | 53 mm | 19–21°C | 1月、2月、3月、4月、5月、9月、10月、11月、12月 |
| 金門天氣 | 16–24°C | 60 mm | 12–19°C | 1月、2月、3月、4月、9月、10月、11月、12月 |
| 馬祖天氣 | 18–20°C | 79 mm | 14–16°C | 1月、2月、3月、4月、7月、9月、10月、11月、12月 |
數據:Open-Meteo 歷史天氣(熱門城市)及 NASA POWER 氣候平均。