← Travel weather
Japan Weather
Average temperature and rain in November and December for 29 cities in Japan. Open any city for its 14-day forecast and month-by-month packing advice.
| City | Nov temp | Nov rain | Dec temp | Best months |
|---|---|---|---|---|
| Tokyo | 9–18°C | 81 mm | 2–12°C | Mar, Apr, May, Oct and Nov |
| Osaka | 9–18°C | 98 mm | 3–12°C | Mar, Apr, Oct and Nov |
| Kyoto | 7–17°C | 88 mm | 1–11°C | Mar, Apr, Sep, Oct and Nov |
| Sapporo | 1–9°C | 129 mm | -7–0°C | May, Jun, Jul, Aug, Sep and Oct |
| Fukuoka | 11–18°C | 114 mm | 6–11°C | Mar, Apr, May, Oct and Nov |
| Hiroshima | 8–17°C | 89 mm | 2–11°C | Apr, May, Sep, Oct and Nov |
| Nara | 7–16°C | 93 mm | 2–10°C | Apr, May and Nov |
| Okinawa (Naha) | 21–25°C | 134 mm | 17–20°C | Jan, Feb, Mar, Apr, Oct, Nov and Dec |
| Nagoya | 8–18°C | 98 mm | 2–11°C | Apr, Oct and Nov |
| Kobe | 11–17°C | 110 mm | 5–11°C | Mar, Apr, Sep, Oct and Nov |
| Kanazawa | 8–16°C | 198 mm | 3–9°C | Apr, May, Jun, Sep and Oct |
| Hakodate | 3–10°C | 103 mm | -5–2°C | May, Jun, Jul, Sep and Oct |
| Sendai | 4–12°C | 127 mm | -1–5°C | Apr, May, Jun, Sep and Oct |
| Takamatsu | 9–17°C | 70 mm | 4–11°C | Mar, Apr, May, Sep, Oct and Nov |
| Kagoshima | 14–20°C | 127 mm | 8–15°C | Jan, Feb, Mar, Apr, Oct, Nov and Dec |
| Kumamoto | 9–18°C | 96 mm | 4–12°C | Mar, Apr, May, Oct and Nov |
| Asahikawa | -1–5°C | 96 mm | -7–-2°C | May, Jun, Jul, Aug, Sep and Oct |
| Niseko | 2–7°C | 146 mm | -4–0°C | May, Jun, Jul, Aug, Sep and Oct |
| Aomori | 5–10°C | 139 mm | 0–4°C | May, Jun, Jul, Aug, Sep and Oct |
| Nagano | 3–13°C | 96 mm | -2–6°C | Apr, May, Jun, Sep, Oct and Nov |
| Hakuba | 1–11°C | 96 mm | -4–4°C | Apr, May, Jun, Aug, Sep and Oct |
| Nagasaki | 11–17°C | 103 mm | 6–12°C | Mar, Apr, May, Oct and Nov |
| Beppu | 11–17°C | 87 mm | 6–11°C | Mar, Apr, May, Oct and Nov |
| Yufuin | 9–14°C | 87 mm | 3–9°C | Apr, May, Oct and Nov |
| Hakone | 8–13°C | 107 mm | 3–8°C | May, Aug and Nov |
| Kawaguchiko | 2–12°C | 85 mm | -3–6°C | Apr, May, Jun and Aug |
| Nikko | 3–11°C | 100 mm | -2–4°C | Apr, May, Jun, Aug, Sep and Oct |
| Takayama | 4–12°C | 103 mm | -2–5°C | Apr, May, Jun, Aug, Sep and Oct |
| Shirakawa-go | 5–12°C | 164 mm | 0–5°C | Apr, May, Jun, Aug and Oct |
→ Is Japan good value right now?
Data: Open-Meteo historical weather (popular cities) and NASA POWER climatology.