← Travel weather
South Korea Weather
Average temperature and rain in November and December for 16 cities in South Korea. Open any city for its 14-day forecast and month-by-month packing advice.
| City | Nov temp | Nov rain | Dec temp | Best months |
|---|---|---|---|---|
| Seoul | 2–12°C | 66 mm | -6–3°C | Apr, May, Jun and Oct |
| Busan | 7–16°C | 57 mm | -1–8°C | Mar, Apr, May, Oct and Nov |
| Jeju Island | 11–16°C | 153 mm | 5–9°C | Apr, May, Oct and Nov |
| Gyeongju | 7–14°C | 46 mm | 1–7°C | Apr, May, Jun, Sep, Oct and Nov |
| Incheon | 3–11°C | 47 mm | -4–3°C | Apr, May, Jun, Sep and Oct |
| Daegu | 2–13°C | 37 mm | -5–5°C | Apr, May, Jun, Sep, Oct and Nov |
| Gangneung | 6–12°C | 70 mm | 0–5°C | Apr, May, Jun and Oct |
| Sokcho | 7–12°C | 70 mm | 0–5°C | Apr, May, Jun and Oct |
| Pyeongchang | 0–9°C | 50 mm | -8–1°C | Apr, May, Jun, Sep and Oct |
| Daejeon | 1–12°C | 41 mm | -5–4°C | Apr, May, Jun, Sep and Oct |
| Gwangju | 3–13°C | 48 mm | -2–6°C | Apr, May, Jun, Sep, Oct and Nov |
| Jeonju | 3–12°C | 45 mm | -3–5°C | Apr, May, Jun, Sep and Oct |
| Suwon | 3–11°C | 47 mm | -4–3°C | Apr, May, Jun, Sep and Oct |
| Chuncheon | 0–9°C | 55 mm | -8–1°C | Apr, May, Jun, Sep and Oct |
| Yeosu | 3–14°C | 47 mm | -2–7°C | Mar, Apr, May, Jun, Sep, Oct and Nov |
| Ulsan | 9–15°C | 54 mm | 2–8°C | Apr, May, Jun, Sep, Oct and Nov |
→ Is South Korea good value right now?
Data: Open-Meteo historical weather (popular cities) and NASA POWER climatology.