← Travel weather
Malaysia Weather
Average temperature and rain in October and November for 7 cities in Malaysia. Open any city for its 14-day forecast and month-by-month packing advice.
| City | Oct temp | Oct rain | Nov temp | Best months |
|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | 24–31°C | 243 mm | 24–30°C | Feb, Jul and Dec |
| George Town (Penang) | 25–30°C | 311 mm | 24–30°C | Jan and Feb |
| Malacca | 26–30°C | 221 mm | 26–29°C | Jan and Feb |
| Langkawi | 26–29°C | 298 mm | 26–29°C | Feb and Mar |
| Kota Kinabalu | 25–30°C | 356 mm | 25–30°C | Feb and Mar |
| Ipoh | 24–30°C | 289 mm | 24–30°C | Feb, Jun and Jul |
| Kuching | 25–29°C | 319 mm | 25–29°C | Jan, Feb and Dec |
→ Is Malaysia good value right now?
Data: Open-Meteo historical weather (popular cities) and NASA POWER climatology.