July 2026
HKG Airline Punctuality Rankings
Ranked by on-time performance β departing or arriving within 15 minutes of schedule β across all Hong Kong legs, 22 Apr 2026 to 19 Jul 2026. Cancellations count separately.
| # | Airline | Flights | On-time | β₯1h late | Cancelled |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korean Air KE | 534 | 90.6% | 1.1% | 0% |
| 2 | Peach MM | 308 | 90.5% | 0.7% | 0.6% |
| 3 | T'way Air TW | 300 | 88.7% | 0.7% | 0% |
| 4 | Hainan Airlines HU | 423 | 87.1% | 4.1% | 8.5% |
| 5 | Air France AF | 178 | 86% | 1.1% | 0% |
| 6 | IndiGo 6E | 140 | 85.7% | 0.7% | 0% |
| 7 | Air Busan BX | 102 | 85.3% | 4.9% | 0% |
| 8 | China Southern CZ | 546 | 83.8% | 3.1% | 0.7% |
| 9 | All Nippon Airways NH | 534 | 83.8% | 3% | 0.4% |
| 10 | Air Premia YP | 98 | 83.7% | 2% | 0% |
| 11 | British Airways BA | 178 | 83.1% | 4.5% | 0% |
| 12 | Thai Lion Air SL | 204 | 82.8% | 5.9% | 0% |
| 13 | Sichuan Airlines 3U | 168 | 81.5% | 4.8% | 0% |
| 14 | Singapore Airlines SQ | 890 | 81.3% | 3% | 0% |
| 15 | Royal Brunei Airlines BI | 128 | 81.3% | 7.8% | 0% |
| 16 | HK Express UO | 11245 | 81% | 3.9% | 0.3% |
| 17 | Philippine Airlines PR | 636 | 80.8% | 3.9% | 0.3% |
| 18 | Cambodia Airways KR | 104 | 80% | 4% | 3.8% |
| 19 | Jeju Air 7C | 178 | 79.8% | 2.8% | 0% |
| 20 | Juneyao Air HO | 278 | 79.7% | 2.5% | 0.7% |
| 21 | Turkish Airlines TK | 285 | 79.6% | 1.8% | 0.4% |
| 22 | Finnair AY | 178 | 78.7% | 4% | 2.2% |
| 23 | KLM KL | 102 | 78.6% | 5.1% | 3.9% |
| 24 | Air Canada AC | 178 | 77.8% | 5.1% | 1.1% |
| 25 | Loong Air GJ | 264 | 77.7% | 6.2% | 1.5% |
| 26 | China Eastern MU | 2649 | 77.2% | 6.1% | 0.8% |
| 27 | MIAT Mongolian Airlines OM | 216 | 77.1% | 3.6% | 11.1% |
| 28 | Shanghai Airlines FM | 338 | 77.1% | 5.4% | 1.8% |
| 29 | Qatar Airways QR | 316 | 76.3% | 0.9% | 0% |
| 30 | Air China CA | 1931 | 76.3% | 5.8% | 0.3% |
| 31 | China Airlines CI | 1285 | 76.2% | 3.3% | 1.4% |
| 32 | Bangkok Airways PG | 178 | 75.8% | 7.9% | 0% |
| 33 | Shandong Airlines SC | 304 | 75.2% | 6.6% | 0.7% |
| 34 | Hong Kong Airlines HX | 6894 | 74.8% | 5.1% | 0.6% |
| 35 | Shenzhen Airlines ZH | 232 | 74.8% | 5.3% | 2.6% |
| 36 | Tibet Airlines TV | 114 | 74.6% | 7.9% | 0% |
| 37 | Cebu Pacific 5J | 1370 | 74.5% | 5.3% | 0.6% |
| 38 | Jin Air LJ | 162 | 74.1% | 2.5% | 0% |
| 39 | AirAsia AK | 388 | 74% | 3.4% | 0% |
| 40 | Malaysia Airlines MH | 330 | 73.3% | 3.9% | 0% |
| 41 | Asiana Airlines OZ | 344 | 72.7% | 4.4% | 0% |
| 42 | Garuda Indonesia GA | 178 | 72.5% | 2.2% | 0% |
| 43 | Emirates EK | 439 | 71.8% | 4.6% | 1.4% |
| 44 | United Airlines UA | 1072 | 71.7% | 6.5% | 0.7% |
| 45 | Vietnam Airlines VN | 272 | 71.7% | 5.1% | 0% |
| 46 | Scoot TR | 98 | 71.4% | 3.1% | 0% |
| 47 | Cathay Pacific CX | 30371 | 68.6% | 6.6% | 0.4% |
| 48 | Lufthansa LH | 183 | 68.3% | 3.8% | 0% |
| 49 | Starlux Airlines JX | 356 | 67.3% | 3.2% | 2% |
| 50 | Air India AI | 178 | 66.3% | 3.9% | 0% |
| 51 | Japan Airlines JL | 356 | 65.6% | 7.4% | 1.1% |
| 52 | EVA Air BR | 1416 | 65.5% | 3.5% | 1.6% |
| 53 | Greater Bay Airlines HB | 1929 | 63.9% | 7.1% | 1.3% |
| 54 | Eastar Jet ZE | 178 | 61.8% | 1.7% | 0% |
| 55 | Qantas QF | 344 | 59.3% | 9.3% | 0% |
| 56 | Ethiopian Airlines ET | 350 | 58.9% | 6.3% | 0% |
| 57 | Thai Airways TG | 582 | 56.5% | 6% | 0% |
| 58 | Etihad Airways EY | 128 | 56.3% | 14.3% | 1.6% |
| 59 | SWISS LX | 179 | 55.9% | 2.8% | 0% |
| 60 | Air Niugini PX | 102 | 52.9% | 10.8% | 0% |
| 61 | Air New Zealand NZ | 152 | 47.3% | 12% | 1.3% |
| 62 | Jetstar Japan GK | 181 | 43.7% | 9.8% | 3.9% |
| 63 | Batik Air Malaysia OD | 162 | 33.3% | 39.1% | 3.7% |
| 64 | VietJet Air VJ | 196 | 31.1% | 15.8% | 0% |
October 2026September 2026August 2026
Source: Airport Authority Hong Kong open flight data (passenger flights, HKG legs only), archived continuously by TripDip. Codeshares are attributed to the operating carrier. On-time = within 15 minutes of schedule; early flights count as on-time.