September 2026
HKG Airline Punctuality Rankings
Ranked by on-time performance β departing or arriving within 15 minutes of schedule β across all Hong Kong legs, 22 Apr 2026 to 29 Aug 2026. Cancellations count separately.
| # | Airline | Flights | On-time | β₯1h late | Cancelled |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mandarin Airlines AE | 110 | 91.7% | 0.9% | 1.8% |
| 2 | Peach MM | 390 | 89.4% | 1.8% | 1% |
| 3 | Korean Air KE | 781 | 89.2% | 1.8% | 0.3% |
| 4 | T'way Air TW | 464 | 87.1% | 2.2% | 0% |
| 5 | Hainan Airlines HU | 607 | 86.8% | 4.2% | 6.3% |
| 6 | IndiGo 6E | 140 | 85.7% | 0.7% | 0% |
| 7 | Air France AF | 260 | 84.6% | 2.3% | 0% |
| 8 | China Southern CZ | 812 | 83.1% | 3.8% | 0.7% |
| 9 | Sichuan Airlines 3U | 250 | 82.4% | 4.8% | 0% |
| 10 | All Nippon Airways NH | 780 | 82.3% | 3.6% | 0.8% |
| 11 | Air Busan BX | 152 | 82.2% | 5.3% | 0% |
| 12 | Finnair AY | 260 | 81.5% | 3.9% | 2.3% |
| 13 | Singapore Airlines SQ | 1300 | 81.4% | 2.8% | 0.1% |
| 14 | Royal Brunei Airlines BI | 186 | 81.2% | 5.9% | 0% |
| 15 | British Airways BA | 261 | 81% | 5.4% | 1.1% |
| 16 | KLM KL | 148 | 79.6% | 4.2% | 4.1% |
| 17 | Cambodia Airways KR | 142 | 79.5% | 3.8% | 7% |
| 18 | Sun PhuQuoc Airways 9G | 160 | 79.4% | 6.3% | 0% |
| 19 | Jeju Air 7C | 260 | 77.7% | 2.7% | 0% |
| 20 | HK Express UO | 17090 | 77.5% | 4.9% | 0.5% |
| 21 | Thai Lion Air SL | 288 | 77.1% | 4.9% | 0% |
| 22 | Air Premia YP | 144 | 76.4% | 2.8% | 0% |
| 23 | Philippine Airlines PR | 888 | 76% | 8.1% | 0.2% |
| 24 | Loong Air GJ | 428 | 75.8% | 4.7% | 1.4% |
| 25 | Xiamen Airlines MF | 116 | 75.4% | 6.1% | 1.7% |
| 26 | China Eastern MU | 4049 | 75.2% | 6.4% | 1.9% |
| 27 | Air China CA | 2917 | 75% | 6.4% | 1% |
| 28 | Air Canada AC | 260 | 74.4% | 7.2% | 3.8% |
| 29 | Tibet Airlines TV | 172 | 74.4% | 6.5% | 2.3% |
| 30 | China Airlines CI | 1897 | 74.3% | 3.8% | 1.6% |
| 31 | United Airlines UA | 1564 | 74.1% | 5.4% | 0.8% |
| 32 | Juneyao Air HO | 360 | 74% | 3.7% | 1.7% |
| 33 | Turkish Airlines TK | 451 | 73.8% | 2% | 0.2% |
| 34 | Hong Kong Airlines HX | 10396 | 73.6% | 5.2% | 0.7% |
| 35 | Shandong Airlines SC | 474 | 73.3% | 7.4% | 0.4% |
| 36 | Shanghai Airlines FM | 492 | 72.8% | 6.3% | 3.7% |
| 37 | Jin Air LJ | 232 | 72.4% | 4.3% | 0% |
| 38 | Fiji Airways FJ | 129 | 72.1% | 7% | 0% |
| 39 | AirAsia AK | 526 | 71.7% | 4.2% | 0% |
| 40 | Shenzhen Airlines ZH | 370 | 71.4% | 7.8% | 2.7% |
| 41 | Qatar Airways QR | 480 | 71% | 1.7% | 0% |
| 42 | Asiana Airlines OZ | 482 | 71% | 4.6% | 0% |
| 43 | Spring Airlines 9C | 92 | 70.7% | 4.3% | 0% |
| 44 | Cebu Pacific 5J | 1884 | 70.5% | 6.9% | 1.1% |
| 45 | Lufthansa LH | 265 | 70% | 3.4% | 0.8% |
| 46 | Bangkok Airways PG | 260 | 69.6% | 6.9% | 0% |
| 47 | Scoot TR | 144 | 69.4% | 3.5% | 0% |
| 48 | Japan Airlines JL | 520 | 68.4% | 7% | 0.8% |
| 49 | Cathay Pacific CX | 44992 | 67.5% | 7.1% | 1.1% |
| 50 | Garuda Indonesia GA | 260 | 67.3% | 3.1% | 0% |
| 51 | MIAT Mongolian Airlines OM | 322 | 67% | 6.1% | 8.7% |
| 52 | Malaysia Airlines MH | 492 | 66.7% | 3.9% | 0.4% |
| 53 | Vietnam Airlines VN | 436 | 66.3% | 4.6% | 0% |
| 54 | Delta Air Lines DL | 166 | 66% | 10.5% | 2.4% |
| 55 | Air India AI | 260 | 65.9% | 3.5% | 0.8% |
| 56 | Starlux Airlines JX | 522 | 65.4% | 5% | 1.3% |
| 57 | EVA Air BR | 2111 | 65% | 3.9% | 1.7% |
| 58 | Greater Bay Airlines HB | 3083 | 60.9% | 10.2% | 1.4% |
| 59 | Emirates EK | 685 | 60.7% | 17.8% | 0.9% |
| 60 | Qantas QF | 506 | 58.3% | 8.9% | 0% |
| 61 | Eastar Jet ZE | 262 | 55.8% | 5% | 0.8% |
| 62 | Ethiopian Airlines ET | 514 | 55.8% | 8.2% | 0% |
| 63 | Thai Airways TG | 910 | 54.2% | 5.8% | 0% |
| 64 | SWISS LX | 261 | 53.3% | 3.1% | 0% |
| 65 | Air Niugini PX | 148 | 51.4% | 13% | 1.4% |
| 66 | Air New Zealand NZ | 224 | 49.5% | 9% | 0.9% |
| 67 | Etihad Airways EY | 210 | 49.5% | 21.2% | 1% |
| 68 | Jetstar Japan GK | 265 | 49.2% | 10.6% | 4.2% |
| 69 | Batik Air Malaysia OD | 230 | 30.2% | 35.6% | 3.5% |
| 70 | VietJet Air VJ | 290 | 26.9% | 14.5% | 0% |
October 2026August 2026July 2026
Source: Airport Authority Hong Kong open flight data (passenger flights, HKG legs only), archived continuously by TripDip. Codeshares are attributed to the operating carrier. On-time = within 15 minutes of schedule; early flights count as on-time.