2026年8月號
香港機場航空公司準時榜
以準時率排名——距原定時間 15 分鐘內起飛或抵達——涵蓋 2026年4月22日 至 2026年7月25日 所有香港航段。取消航班另計。
| 排名 | 航空公司 | 航班 | 準時率 | 延誤≥1小時 | 取消率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大韓航空 KE | 570 | 90.5% | 1.1% | 0% |
| 2 | 樂桃航空 MM | 320 | 90.5% | 0.6% | 0.9% |
| 3 | 德威航空 TW | 324 | 89.2% | 0.6% | 0% |
| 4 | 海南航空 HU | 451 | 86.7% | 3.9% | 8% |
| 5 | 法國航空 AF | 190 | 86.3% | 1.6% | 0% |
| 6 | 釜山航空 BX | 108 | 86.1% | 4.6% | 0% |
| 7 | 靛藍航空 6E | 140 | 85.7% | 0.7% | 0% |
| 8 | 英國航空 BA | 190 | 83.7% | 4.7% | 0% |
| 9 | 全日空航空 NH | 570 | 83.6% | 3.4% | 0.7% |
| 10 | 中國南方航空 CZ | 584 | 83.2% | 3.3% | 0.9% |
| 11 | 普米亞航空 YP | 104 | 82.7% | 1.9% | 0% |
| 12 | 新加坡航空 SQ | 950 | 81.7% | 3.1% | 0% |
| 13 | 汶萊皇家航空 BI | 136 | 81.6% | 7.4% | 0% |
| 14 | 濟州航空 7C | 189 | 81% | 2.6% | 0% |
| 15 | 泰國獅子航空 SL | 216 | 81% | 5.6% | 0% |
| 16 | 柬埔寨航空 KR | 110 | 80.8% | 3.8% | 5.5% |
| 17 | 香港快運航空 UO | 12105 | 80.7% | 3.9% | 0.3% |
| 18 | 菲律賓航空 PR | 674 | 80.7% | 4.6% | 0.3% |
| 19 | 四川航空 3U | 180 | 80.6% | 5.6% | 0% |
| 20 | 吉祥航空 HO | 290 | 79.2% | 2.4% | 0.7% |
| 21 | 芬蘭航空 AY | 190 | 79% | 4.3% | 2.1% |
| 22 | 荷蘭皇家航空 KL | 108 | 78.8% | 4.8% | 3.7% |
| 23 | 土耳其航空 TK | 309 | 77.9% | 1.9% | 0.3% |
| 24 | 加拿大航空 AC | 188 | 77.4% | 5.9% | 1.1% |
| 25 | 長龍航空 GJ | 288 | 77.1% | 6.3% | 1.4% |
| 26 | 上海航空 FM | 362 | 77.1% | 5.1% | 2.2% |
| 27 | 中國東方航空 MU | 2859 | 76.8% | 6.1% | 1.2% |
| 28 | 中華航空 CI | 1375 | 76.2% | 3.6% | 1.6% |
| 29 | 中國國際航空 CA | 2077 | 75.6% | 6% | 0.7% |
| 30 | 卡塔爾航空 QR | 340 | 75% | 1.2% | 0% |
| 31 | 香港航空 HX | 7409 | 74.7% | 5.1% | 0.5% |
| 32 | 曼谷航空 PG | 190 | 74.7% | 8.4% | 0% |
| 33 | 太陽富國航空 9G | 94 | 74.5% | 9.6% | 0% |
| 34 | 西藏航空 TV | 122 | 74.2% | 7.5% | 1.6% |
| 35 | 亞洲航空 AK | 412 | 74% | 3.2% | 0% |
| 36 | 山東航空 SC | 328 | 73.9% | 8.6% | 0.6% |
| 37 | 真航空 LJ | 172 | 73.8% | 2.9% | 0% |
| 38 | 宿霧太平洋航空 5J | 1446 | 73.8% | 5.6% | 0.8% |
| 39 | 蒙古航空 OM | 234 | 73.8% | 3.4% | 12% |
| 40 | 嘉魯達印尼航空 GA | 190 | 73.7% | 2.1% | 0% |
| 41 | 酷航 TR | 104 | 73.1% | 2.9% | 0% |
| 42 | 深圳航空 ZH | 256 | 73% | 6.9% | 3.1% |
| 43 | 馬來西亞航空 MH | 354 | 72.5% | 3.7% | 0.3% |
| 44 | 聯合航空 UA | 1144 | 72.3% | 6.2% | 0.7% |
| 45 | 韓亞航空 OZ | 363 | 72.2% | 4.1% | 0% |
| 46 | 斐濟航空 FJ | 93 | 72% | 5.4% | 0% |
| 47 | 越南航空 VN | 296 | 69.6% | 5.4% | 0% |
| 48 | 阿聯酋航空 EK | 475 | 68.7% | 7.7% | 1.3% |
| 49 | 國泰航空 CX | 32518 | 68.4% | 6.9% | 0.5% |
| 50 | 漢莎航空 LH | 195 | 68.4% | 3.6% | 1% |
| 51 | 星宇航空 JX | 380 | 67% | 3.8% | 1.8% |
| 52 | 達美航空 DL | 96 | 66.7% | 9.4% | 0% |
| 53 | 日本航空 JL | 380 | 66.5% | 7.2% | 1.1% |
| 54 | 印度航空 AI | 190 | 66.3% | 3.7% | 0% |
| 55 | 長榮航空 BR | 1514 | 65.7% | 3.6% | 1.6% |
| 56 | 大灣區航空 HB | 2096 | 63.8% | 7.6% | 1.4% |
| 57 | 易斯達航空 ZE | 190 | 59.5% | 2.6% | 0% |
| 58 | 澳洲航空 QF | 368 | 59.2% | 9.8% | 0% |
| 59 | 埃塞俄比亞航空 ET | 374 | 57.8% | 7% | 0% |
| 60 | 泰國國際航空 TG | 630 | 56.2% | 6% | 0% |
| 61 | 瑞士國際航空 LX | 191 | 56% | 2.6% | 0% |
| 62 | 新畿內亞航空 PX | 108 | 55.6% | 10.2% | 0% |
| 63 | 阿提哈德航空 EY | 140 | 54.3% | 17.4% | 1.4% |
| 64 | 紐西蘭航空 NZ | 164 | 46.3% | 11.7% | 1.2% |
| 65 | 捷星日本航空 GK | 193 | 45.9% | 9.2% | 4.1% |
| 66 | 馬來西亞峇迪航空 OD | 172 | 32.3% | 39% | 4.7% |
| 67 | 越捷航空 VJ | 210 | 31.4% | 15.7% | 0% |
資料來源:香港機場管理局開放航班數據(客運航班,只計香港航段),由 TripDip 持續永久存檔。共享航班歸營運航空公司計算。準時 = 距原定時間 15 分鐘內;提早亦算準時。