2026年7月號
香港機場航空公司準時榜
以準時率排名——距原定時間 15 分鐘內起飛或抵達——涵蓋 2026年4月22日 至 2026年7月19日 所有香港航段。取消航班另計。
| 排名 | 航空公司 | 航班 | 準時率 | 延誤≥1小時 | 取消率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大韓航空 KE | 534 | 90.6% | 1.1% | 0% |
| 2 | 樂桃航空 MM | 308 | 90.5% | 0.7% | 0.6% |
| 3 | 德威航空 TW | 300 | 88.7% | 0.7% | 0% |
| 4 | 海南航空 HU | 423 | 87.1% | 4.1% | 8.5% |
| 5 | 法國航空 AF | 178 | 86% | 1.1% | 0% |
| 6 | 靛藍航空 6E | 140 | 85.7% | 0.7% | 0% |
| 7 | 釜山航空 BX | 102 | 85.3% | 4.9% | 0% |
| 8 | 中國南方航空 CZ | 546 | 83.8% | 3.1% | 0.7% |
| 9 | 全日空航空 NH | 534 | 83.8% | 3% | 0.4% |
| 10 | 普米亞航空 YP | 98 | 83.7% | 2% | 0% |
| 11 | 英國航空 BA | 178 | 83.1% | 4.5% | 0% |
| 12 | 泰國獅子航空 SL | 204 | 82.8% | 5.9% | 0% |
| 13 | 四川航空 3U | 168 | 81.5% | 4.8% | 0% |
| 14 | 新加坡航空 SQ | 890 | 81.3% | 3% | 0% |
| 15 | 汶萊皇家航空 BI | 128 | 81.3% | 7.8% | 0% |
| 16 | 香港快運航空 UO | 11245 | 81% | 3.9% | 0.3% |
| 17 | 菲律賓航空 PR | 636 | 80.8% | 3.9% | 0.3% |
| 18 | 柬埔寨航空 KR | 104 | 80% | 4% | 3.8% |
| 19 | 濟州航空 7C | 178 | 79.8% | 2.8% | 0% |
| 20 | 吉祥航空 HO | 278 | 79.7% | 2.5% | 0.7% |
| 21 | 土耳其航空 TK | 285 | 79.6% | 1.8% | 0.4% |
| 22 | 芬蘭航空 AY | 178 | 78.7% | 4% | 2.2% |
| 23 | 荷蘭皇家航空 KL | 102 | 78.6% | 5.1% | 3.9% |
| 24 | 加拿大航空 AC | 178 | 77.8% | 5.1% | 1.1% |
| 25 | 長龍航空 GJ | 264 | 77.7% | 6.2% | 1.5% |
| 26 | 中國東方航空 MU | 2649 | 77.2% | 6.1% | 0.8% |
| 27 | 蒙古航空 OM | 216 | 77.1% | 3.6% | 11.1% |
| 28 | 上海航空 FM | 338 | 77.1% | 5.4% | 1.8% |
| 29 | 卡塔爾航空 QR | 316 | 76.3% | 0.9% | 0% |
| 30 | 中國國際航空 CA | 1931 | 76.3% | 5.8% | 0.3% |
| 31 | 中華航空 CI | 1285 | 76.2% | 3.3% | 1.4% |
| 32 | 曼谷航空 PG | 178 | 75.8% | 7.9% | 0% |
| 33 | 山東航空 SC | 304 | 75.2% | 6.6% | 0.7% |
| 34 | 香港航空 HX | 6894 | 74.8% | 5.1% | 0.6% |
| 35 | 深圳航空 ZH | 232 | 74.8% | 5.3% | 2.6% |
| 36 | 西藏航空 TV | 114 | 74.6% | 7.9% | 0% |
| 37 | 宿霧太平洋航空 5J | 1370 | 74.5% | 5.3% | 0.6% |
| 38 | 真航空 LJ | 162 | 74.1% | 2.5% | 0% |
| 39 | 亞洲航空 AK | 388 | 74% | 3.4% | 0% |
| 40 | 馬來西亞航空 MH | 330 | 73.3% | 3.9% | 0% |
| 41 | 韓亞航空 OZ | 344 | 72.7% | 4.4% | 0% |
| 42 | 嘉魯達印尼航空 GA | 178 | 72.5% | 2.2% | 0% |
| 43 | 阿聯酋航空 EK | 439 | 71.8% | 4.6% | 1.4% |
| 44 | 聯合航空 UA | 1072 | 71.7% | 6.5% | 0.7% |
| 45 | 越南航空 VN | 272 | 71.7% | 5.1% | 0% |
| 46 | 酷航 TR | 98 | 71.4% | 3.1% | 0% |
| 47 | 國泰航空 CX | 30371 | 68.6% | 6.6% | 0.4% |
| 48 | 漢莎航空 LH | 183 | 68.3% | 3.8% | 0% |
| 49 | 星宇航空 JX | 356 | 67.3% | 3.2% | 2% |
| 50 | 印度航空 AI | 178 | 66.3% | 3.9% | 0% |
| 51 | 日本航空 JL | 356 | 65.6% | 7.4% | 1.1% |
| 52 | 長榮航空 BR | 1416 | 65.5% | 3.5% | 1.6% |
| 53 | 大灣區航空 HB | 1929 | 63.9% | 7.1% | 1.3% |
| 54 | 易斯達航空 ZE | 178 | 61.8% | 1.7% | 0% |
| 55 | 澳洲航空 QF | 344 | 59.3% | 9.3% | 0% |
| 56 | 埃塞俄比亞航空 ET | 350 | 58.9% | 6.3% | 0% |
| 57 | 泰國國際航空 TG | 582 | 56.5% | 6% | 0% |
| 58 | 阿提哈德航空 EY | 128 | 56.3% | 14.3% | 1.6% |
| 59 | 瑞士國際航空 LX | 179 | 55.9% | 2.8% | 0% |
| 60 | 新畿內亞航空 PX | 102 | 52.9% | 10.8% | 0% |
| 61 | 紐西蘭航空 NZ | 152 | 47.3% | 12% | 1.3% |
| 62 | 捷星日本航空 GK | 181 | 43.7% | 9.8% | 3.9% |
| 63 | 馬來西亞峇迪航空 OD | 162 | 33.3% | 39.1% | 3.7% |
| 64 | 越捷航空 VJ | 196 | 31.1% | 15.8% | 0% |
資料來源:香港機場管理局開放航班數據(客運航班,只計香港航段),由 TripDip 持續永久存檔。共享航班歸營運航空公司計算。準時 = 距原定時間 15 分鐘內;提早亦算準時。