October 2026
HKG Airline Punctuality Rankings
Ranked by on-time performance β departing or arriving within 15 minutes of schedule β across all Hong Kong legs, 22 Apr 2026 to 26 Sept 2026. Cancellations count separately.
| # | Airline | Flights | On-time | β₯1h late | Cancelled |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mandarin Airlines AE | 124 | 92.6% | 0.8% | 1.6% |
| 2 | Korean Air KE | 949 | 90.1% | 1.7% | 0.2% |
| 3 | Peach MM | 468 | 89.9% | 2.2% | 0.9% |
| 4 | Hainan Airlines HU | 699 | 88.2% | 3.8% | 5.4% |
| 5 | T'way Air TW | 576 | 88% | 1.7% | 0% |
| 6 | Air France AF | 316 | 86.4% | 2.2% | 0% |
| 7 | China Southern CZ | 1045 | 85.9% | 3.3% | 0.6% |
| 8 | IndiGo 6E | 140 | 85.7% | 0.7% | 0% |
| 9 | Air Busan BX | 174 | 83.7% | 4.8% | 4.6% |
| 10 | Sichuan Airlines 3U | 302 | 83.4% | 4% | 0% |
| 11 | All Nippon Airways NH | 948 | 83% | 3.5% | 0.6% |
| 12 | Finnair AY | 316 | 82.5% | 3.6% | 2.5% |
| 13 | Sun PhuQuoc Airways 9G | 216 | 82.4% | 4.6% | 0% |
| 14 | Cambodia Airways KR | 162 | 82.2% | 3.3% | 6.2% |
| 15 | British Airways BA | 317 | 82.1% | 4.8% | 1.6% |
| 16 | Singapore Airlines SQ | 1580 | 81.8% | 3% | 0.1% |
| 17 | Jeju Air 7C | 316 | 81.3% | 2.2% | 0% |
| 18 | Royal Brunei Airlines BI | 226 | 81% | 4.9% | 0% |
| 19 | KLM KL | 180 | 81% | 3.4% | 3.3% |
| 20 | HK Express UO | 20354 | 79.7% | 4.2% | 0.4% |
| 21 | Air Premia YP | 182 | 79.7% | 2.2% | 0% |
| 22 | Thai Lion Air SL | 344 | 79.7% | 4.4% | 0% |
| 23 | Tibet Airlines TV | 212 | 78.8% | 5.3% | 1.9% |
| 24 | China Eastern MU | 4917 | 78.3% | 5.2% | 1.7% |
| 25 | Air China CA | 3495 | 77.5% | 5.9% | 1.1% |
| 26 | Loong Air GJ | 490 | 77.3% | 4.5% | 1.2% |
| 27 | Xiamen Airlines MF | 132 | 76.9% | 5.4% | 1.5% |
| 28 | Shandong Airlines SC | 590 | 76.7% | 6% | 0.3% |
| 29 | Philippine Airlines PR | 1032 | 76.3% | 7.6% | 0.2% |
| 30 | United Airlines UA | 1903 | 75.9% | 5.1% | 0.9% |
| 31 | Spring Airlines 9C | 116 | 75.9% | 3.4% | 0% |
| 32 | Shenzhen Airlines ZH | 446 | 75.7% | 6.4% | 2.2% |
| 33 | Juneyao Air HO | 412 | 75.6% | 3.2% | 1.5% |
| 34 | Air Canada AC | 312 | 75.5% | 7.3% | 3.2% |
| 35 | Hong Kong Airlines HX | 12461 | 75.4% | 4.9% | 0.6% |
| 36 | China Airlines CI | 2267 | 75.4% | 3.2% | 1.3% |
| 37 | Shanghai Airlines FM | 594 | 75.3% | 5.6% | 3.4% |
| 38 | Turkish Airlines TK | 557 | 74.8% | 1.8% | 0.2% |
| 39 | Jin Air LJ | 288 | 74% | 3.8% | 0% |
| 40 | Asiana Airlines OZ | 580 | 72.9% | 3.8% | 0% |
| 41 | Qatar Airways QR | 592 | 72.3% | 1.9% | 0% |
| 42 | AirAsia AK | 614 | 72% | 4.6% | 0% |
| 43 | Lufthansa LH | 321 | 71.8% | 2.8% | 0.6% |
| 44 | Fiji Airways FJ | 155 | 71.6% | 6.5% | 0% |
| 45 | Japan Airlines JL | 649 | 71.4% | 5.9% | 0.9% |
| 46 | Cebu Pacific 5J | 2152 | 71.3% | 6.6% | 0.9% |
| 47 | Bangkok Airways PG | 315 | 71.1% | 6.7% | 0% |
| 48 | MIAT Mongolian Airlines OM | 376 | 70.7% | 5.2% | 7.4% |
| 49 | Cathay Pacific CX | 54522 | 70.2% | 6.4% | 1% |
| 50 | Delta Air Lines DL | 222 | 70.2% | 9.6% | 1.8% |
| 51 | Vietnam Airlines VN | 548 | 68.5% | 4.2% | 0.4% |
| 52 | Malaysia Airlines MH | 604 | 68.3% | 3.3% | 0.3% |
| 53 | Garuda Indonesia GA | 316 | 67.9% | 2.9% | 1.3% |
| 54 | EVA Air BR | 2589 | 67% | 3.4% | 1.4% |
| 55 | Scoot TR | 176 | 67% | 3.4% | 0% |
| 56 | Starlux Airlines JX | 634 | 66.3% | 4.3% | 1.1% |
| 57 | Air India AI | 316 | 65.9% | 3.2% | 0.6% |
| 58 | Greater Bay Airlines HB | 3722 | 63.5% | 9.3% | 1.2% |
| 59 | Qingdao Airlines QW | 106 | 62.3% | 14.2% | 0% |
| 60 | Ethiopian Airlines ET | 626 | 61.8% | 6.7% | 0% |
| 61 | Emirates EK | 853 | 61.6% | 18.5% | 0.7% |
| 62 | Qantas QF | 614 | 60.4% | 8.3% | 0% |
| 63 | Eastar Jet ZE | 318 | 58.9% | 4.4% | 0.6% |
| 64 | Thai Airways TG | 1134 | 56.3% | 6.5% | 0% |
| 65 | SWISS LX | 318 | 53.9% | 3.5% | 0.3% |
| 66 | Jetstar Japan GK | 321 | 53.6% | 9.4% | 4% |
| 67 | Air New Zealand NZ | 275 | 52.6% | 8.8% | 1.1% |
| 68 | Etihad Airways EY | 266 | 50% | 20.1% | 0.8% |
| 69 | Air Niugini PX | 180 | 48.9% | 14.6% | 1.1% |
| 70 | Aeroflot SU | 90 | 48.9% | 14.4% | 0% |
| 71 | Batik Air Malaysia OD | 276 | 33.6% | 32.5% | 2.9% |
| 72 | VietJet Air VJ | 354 | 29.5% | 13.9% | 0.6% |
September 2026August 2026July 2026
Source: Airport Authority Hong Kong open flight data (passenger flights, HKG legs only), archived continuously by TripDip. Codeshares are attributed to the operating carrier. On-time = within 15 minutes of schedule; early flights count as on-time.