2026年11月號
香港機場航空公司準時榜
以準時率排名——距原定時間 15 分鐘內起飛或抵達——涵蓋 2026年4月22日 至 2026年10月24日 所有香港航段。取消航班另計。
| 排名 | 航空公司 | 航班 | 準時率 | 延誤≥1小時 | 取消率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華信航空 AE | 124 | 92.6% | 0.8% | 1.6% |
| 2 | 樂桃航空 MM | 552 | 90.9% | 2% | 0.7% |
| 3 | 大韓航空 KE | 1117 | 90.1% | 1.9% | 0.2% |
| 4 | 海南航空 HU | 791 | 89.1% | 3.3% | 4.8% |
| 5 | 德威航空 TW | 688 | 88.5% | 1.5% | 0% |
| 6 | 靛藍航空 6E | 188 | 88.3% | 0.5% | 0% |
| 7 | 中國南方航空 CZ | 1265 | 87.5% | 2.7% | 0.5% |
| 8 | 法國航空 AF | 372 | 86.8% | 2.4% | 0.3% |
| 9 | 柬埔寨航空 KR | 200 | 85.3% | 2.6% | 5% |
| 10 | 四川航空 3U | 354 | 85.3% | 3.4% | 0% |
| 11 | 釜山航空 BX | 180 | 84.1% | 4.7% | 5.6% |
| 12 | 全日空航空 NH | 1116 | 83.5% | 3.5% | 0.5% |
| 13 | 荷蘭皇家航空 KL | 212 | 83% | 3.4% | 2.8% |
| 14 | 英國航空 BA | 373 | 82.3% | 4.3% | 1.3% |
| 15 | 新加坡航空 SQ | 1861 | 82.1% | 3% | 0.1% |
| 16 | 汶萊皇家航空 BI | 266 | 82% | 4.1% | 0% |
| 17 | 泰國獅子航空 SL | 398 | 81.7% | 4.5% | 0% |
| 18 | 香港快運航空 UO | 24148 | 81.3% | 3.8% | 0.4% |
| 19 | 芬蘭航空 AY | 372 | 80.7% | 3.9% | 2.7% |
| 20 | 西藏航空 TV | 252 | 80.6% | 4.4% | 1.6% |
| 21 | 中國東方航空 MU | 5798 | 80.2% | 4.6% | 1.4% |
| 22 | 普米亞航空 YP | 226 | 80.1% | 1.8% | 0% |
| 23 | 濟州航空 7C | 372 | 79.6% | 1.9% | 0% |
| 24 | 中國國際航空 CA | 4151 | 79.6% | 5.2% | 1% |
| 25 | 太陽富國航空 9G | 350 | 79.3% | 3.2% | 0.6% |
| 26 | 山東航空 SC | 708 | 79.2% | 5.1% | 0.3% |
| 27 | 廈門航空 MF | 154 | 78.9% | 4.6% | 1.3% |
| 28 | 深圳航空 ZH | 524 | 78.8% | 5.4% | 1.9% |
| 29 | 菲律賓航空 PR | 1216 | 78% | 7% | 0.4% |
| 30 | 長龍航空 GJ | 570 | 78% | 4.4% | 1.1% |
| 31 | 香港航空 HX | 14656 | 76.6% | 4.9% | 0.6% |
| 32 | 吉祥航空 HO | 496 | 75.9% | 3.5% | 1.2% |
| 33 | 斐濟航空 FJ | 189 | 75.7% | 5.3% | 0% |
| 34 | 上海航空 FM | 704 | 75.6% | 4.7% | 2.8% |
| 35 | 中華航空 CI | 2666 | 75.4% | 3.3% | 1.5% |
| 36 | 真航空 LJ | 344 | 75.3% | 3.8% | 0% |
| 37 | 聯合航空 UA | 2240 | 74.9% | 5.9% | 1% |
| 38 | 加拿大航空 AC | 368 | 74.9% | 7% | 2.7% |
| 39 | 韓亞航空 OZ | 662 | 74.6% | 3.3% | 0% |
| 40 | 曼谷航空 PG | 371 | 74.1% | 5.7% | 0% |
| 41 | 土耳其航空 TK | 669 | 73.5% | 3.3% | 0.1% |
| 42 | 春秋航空 9C | 136 | 73.5% | 3.7% | 0% |
| 43 | 蒙古航空 OM | 432 | 73.3% | 4.5% | 6.5% |
| 44 | 卡塔爾航空 QR | 705 | 73% | 1.8% | 0.1% |
| 45 | 漢莎航空 LH | 376 | 73% | 2.7% | 0.5% |
| 46 | 宿霧太平洋航空 5J | 2494 | 72.9% | 5.9% | 0.8% |
| 47 | 日本航空 JL | 794 | 72.5% | 6% | 0.8% |
| 48 | 亞洲航空 AK | 708 | 72.3% | 4% | 0% |
| 49 | 國泰航空 CX | 64394 | 71.6% | 5.9% | 0.9% |
| 50 | 越南航空 VN | 659 | 69.9% | 3.7% | 0.3% |
| 51 | 印度航空 AI | 372 | 69.5% | 2.7% | 0.5% |
| 52 | 達美航空 DL | 278 | 69.4% | 8.6% | 3.6% |
| 53 | 嘉魯達印尼航空 GA | 372 | 67.7% | 2.7% | 1.1% |
| 54 | 青島航空 QW | 130 | 67.7% | 11.5% | 0% |
| 55 | 馬來西亞航空 MH | 706 | 67.5% | 3% | 0.3% |
| 56 | 酷航 TR | 208 | 67.3% | 4.3% | 0% |
| 57 | 長榮航空 BR | 3055 | 66.7% | 3.4% | 1.8% |
| 58 | 星宇航空 JX | 746 | 66% | 3.7% | 1.5% |
| 59 | 埃塞俄比亞航空 ET | 738 | 65.9% | 6% | 0% |
| 60 | 阿聯酋航空 EK | 1021 | 64.7% | 16.1% | 0.6% |
| 61 | 大灣區航空 HB | 4449 | 64.7% | 9.1% | 1.1% |
| 62 | 澳洲航空 QF | 727 | 62.3% | 8.4% | 0% |
| 63 | 紐西蘭航空 NZ | 331 | 57.9% | 7.3% | 0.9% |
| 64 | 易斯達航空 ZE | 374 | 57.8% | 3.8% | 0.5% |
| 65 | 瑞士國際航空 LX | 373 | 56.2% | 3.2% | 0.3% |
| 66 | 泰國國際航空 TG | 1358 | 55.5% | 8.7% | 0.4% |
| 67 | 俄羅斯航空 SU | 106 | 54.7% | 13.2% | 0% |
| 68 | 捷星日本航空 GK | 377 | 53% | 8.5% | 3.4% |
| 69 | 阿提哈德航空 EY | 322 | 50.6% | 17.2% | 0.6% |
| 70 | 新畿內亞航空 PX | 212 | 47.6% | 18.6% | 0.9% |
| 71 | 馬來西亞峇迪航空 OD | 320 | 36.9% | 29.2% | 2.5% |
| 72 | 越捷航空 VJ | 412 | 28.5% | 13.2% | 0.5% |
2026年10月號2026年9月號2026年8月號2026年7月號
資料來源:香港機場管理局開放航班數據(客運航班,只計香港航段),由 TripDip 持續永久存檔。共享航班歸營運航空公司計算。準時 = 距原定時間 15 分鐘內;提早亦算準時。