August 2026
HKG Airline Punctuality Rankings
Ranked by on-time performance β departing or arriving within 15 minutes of schedule β across all Hong Kong legs, 22 Apr 2026 to 25 Jul 2026. Cancellations count separately.
| # | Airline | Flights | On-time | β₯1h late | Cancelled |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korean Air KE | 570 | 90.5% | 1.1% | 0% |
| 2 | Peach MM | 320 | 90.5% | 0.6% | 0.9% |
| 3 | T'way Air TW | 324 | 89.2% | 0.6% | 0% |
| 4 | Hainan Airlines HU | 451 | 86.7% | 3.9% | 8% |
| 5 | Air France AF | 190 | 86.3% | 1.6% | 0% |
| 6 | Air Busan BX | 108 | 86.1% | 4.6% | 0% |
| 7 | IndiGo 6E | 140 | 85.7% | 0.7% | 0% |
| 8 | British Airways BA | 190 | 83.7% | 4.7% | 0% |
| 9 | All Nippon Airways NH | 570 | 83.6% | 3.4% | 0.7% |
| 10 | China Southern CZ | 584 | 83.2% | 3.3% | 0.9% |
| 11 | Air Premia YP | 104 | 82.7% | 1.9% | 0% |
| 12 | Singapore Airlines SQ | 950 | 81.7% | 3.1% | 0% |
| 13 | Royal Brunei Airlines BI | 136 | 81.6% | 7.4% | 0% |
| 14 | Jeju Air 7C | 189 | 81% | 2.6% | 0% |
| 15 | Thai Lion Air SL | 216 | 81% | 5.6% | 0% |
| 16 | Cambodia Airways KR | 110 | 80.8% | 3.8% | 5.5% |
| 17 | HK Express UO | 12105 | 80.7% | 3.9% | 0.3% |
| 18 | Philippine Airlines PR | 674 | 80.7% | 4.6% | 0.3% |
| 19 | Sichuan Airlines 3U | 180 | 80.6% | 5.6% | 0% |
| 20 | Juneyao Air HO | 290 | 79.2% | 2.4% | 0.7% |
| 21 | Finnair AY | 190 | 79% | 4.3% | 2.1% |
| 22 | KLM KL | 108 | 78.8% | 4.8% | 3.7% |
| 23 | Turkish Airlines TK | 309 | 77.9% | 1.9% | 0.3% |
| 24 | Air Canada AC | 188 | 77.4% | 5.9% | 1.1% |
| 25 | Loong Air GJ | 288 | 77.1% | 6.3% | 1.4% |
| 26 | Shanghai Airlines FM | 362 | 77.1% | 5.1% | 2.2% |
| 27 | China Eastern MU | 2859 | 76.8% | 6.1% | 1.2% |
| 28 | China Airlines CI | 1375 | 76.2% | 3.6% | 1.6% |
| 29 | Air China CA | 2077 | 75.6% | 6% | 0.7% |
| 30 | Qatar Airways QR | 340 | 75% | 1.2% | 0% |
| 31 | Hong Kong Airlines HX | 7409 | 74.7% | 5.1% | 0.5% |
| 32 | Bangkok Airways PG | 190 | 74.7% | 8.4% | 0% |
| 33 | Sun PhuQuoc Airways 9G | 94 | 74.5% | 9.6% | 0% |
| 34 | Tibet Airlines TV | 122 | 74.2% | 7.5% | 1.6% |
| 35 | AirAsia AK | 412 | 74% | 3.2% | 0% |
| 36 | Shandong Airlines SC | 328 | 73.9% | 8.6% | 0.6% |
| 37 | Jin Air LJ | 172 | 73.8% | 2.9% | 0% |
| 38 | Cebu Pacific 5J | 1446 | 73.8% | 5.6% | 0.8% |
| 39 | MIAT Mongolian Airlines OM | 234 | 73.8% | 3.4% | 12% |
| 40 | Garuda Indonesia GA | 190 | 73.7% | 2.1% | 0% |
| 41 | Scoot TR | 104 | 73.1% | 2.9% | 0% |
| 42 | Shenzhen Airlines ZH | 256 | 73% | 6.9% | 3.1% |
| 43 | Malaysia Airlines MH | 354 | 72.5% | 3.7% | 0.3% |
| 44 | United Airlines UA | 1144 | 72.3% | 6.2% | 0.7% |
| 45 | Asiana Airlines OZ | 363 | 72.2% | 4.1% | 0% |
| 46 | Fiji Airways FJ | 93 | 72% | 5.4% | 0% |
| 47 | Vietnam Airlines VN | 296 | 69.6% | 5.4% | 0% |
| 48 | Emirates EK | 475 | 68.7% | 7.7% | 1.3% |
| 49 | Cathay Pacific CX | 32518 | 68.4% | 6.9% | 0.5% |
| 50 | Lufthansa LH | 195 | 68.4% | 3.6% | 1% |
| 51 | Starlux Airlines JX | 380 | 67% | 3.8% | 1.8% |
| 52 | Delta Air Lines DL | 96 | 66.7% | 9.4% | 0% |
| 53 | Japan Airlines JL | 380 | 66.5% | 7.2% | 1.1% |
| 54 | Air India AI | 190 | 66.3% | 3.7% | 0% |
| 55 | EVA Air BR | 1514 | 65.7% | 3.6% | 1.6% |
| 56 | Greater Bay Airlines HB | 2096 | 63.8% | 7.6% | 1.4% |
| 57 | Eastar Jet ZE | 190 | 59.5% | 2.6% | 0% |
| 58 | Qantas QF | 368 | 59.2% | 9.8% | 0% |
| 59 | Ethiopian Airlines ET | 374 | 57.8% | 7% | 0% |
| 60 | Thai Airways TG | 630 | 56.2% | 6% | 0% |
| 61 | SWISS LX | 191 | 56% | 2.6% | 0% |
| 62 | Air Niugini PX | 108 | 55.6% | 10.2% | 0% |
| 63 | Etihad Airways EY | 140 | 54.3% | 17.4% | 1.4% |
| 64 | Air New Zealand NZ | 164 | 46.3% | 11.7% | 1.2% |
| 65 | Jetstar Japan GK | 193 | 45.9% | 9.2% | 4.1% |
| 66 | Batik Air Malaysia OD | 172 | 32.3% | 39% | 4.7% |
| 67 | VietJet Air VJ | 210 | 31.4% | 15.7% | 0% |
October 2026September 2026July 2026
Source: Airport Authority Hong Kong open flight data (passenger flights, HKG legs only), archived continuously by TripDip. Codeshares are attributed to the operating carrier. On-time = within 15 minutes of schedule; early flights count as on-time.