航班準時
香港機場航空公司準時榜
以準時率排名——距原定時間 15 分鐘內起飛或抵達——涵蓋 2026年4月22日 至 2026年9月26日 所有香港航段。取消航班另計。
🛫 135,591 班航班追蹤🌀 今日打風落黑雨?睇實時機場擾亂追蹤 →
| 排名 | 航空公司 | 航班 | 準時率 | 延誤≥1小時 | 取消率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華信航空 AE | 124 | 92.6% | 0.8% | 1.6% |
| 2 | 大韓航空 KE | 949 | 90.1% | 1.7% | 0.2% |
| 3 | 樂桃航空 MM | 468 | 89.9% | 2.2% | 0.9% |
| 4 | 海南航空 HU | 699 | 88.2% | 3.8% | 5.4% |
| 5 | 德威航空 TW | 576 | 88% | 1.7% | 0% |
| 6 | 法國航空 AF | 316 | 86.4% | 2.2% | 0% |
| 7 | 中國南方航空 CZ | 1045 | 85.9% | 3.3% | 0.6% |
| 8 | 靛藍航空 6E | 140 | 85.7% | 0.7% | 0% |
| 9 | 釜山航空 BX | 174 | 83.7% | 4.8% | 4.6% |
| 10 | 四川航空 3U | 302 | 83.4% | 4% | 0% |
| 11 | 全日空航空 NH | 948 | 83% | 3.5% | 0.6% |
| 12 | 芬蘭航空 AY | 316 | 82.5% | 3.6% | 2.5% |
| 13 | 太陽富國航空 9G | 216 | 82.4% | 4.6% | 0% |
| 14 | 柬埔寨航空 KR | 162 | 82.2% | 3.3% | 6.2% |
| 15 | 英國航空 BA | 317 | 82.1% | 4.8% | 1.6% |
| 16 | 新加坡航空 SQ | 1580 | 81.8% | 3% | 0.1% |
| 17 | 濟州航空 7C | 316 | 81.3% | 2.2% | 0% |
| 18 | 汶萊皇家航空 BI | 226 | 81% | 4.9% | 0% |
| 19 | 荷蘭皇家航空 KL | 180 | 81% | 3.4% | 3.3% |
| 20 | 香港快運航空 UO | 20354 | 79.7% | 4.2% | 0.4% |
| 21 | 普米亞航空 YP | 182 | 79.7% | 2.2% | 0% |
| 22 | 泰國獅子航空 SL | 344 | 79.7% | 4.4% | 0% |
| 23 | 西藏航空 TV | 212 | 78.8% | 5.3% | 1.9% |
| 24 | 中國東方航空 MU | 4917 | 78.3% | 5.2% | 1.7% |
| 25 | 中國國際航空 CA | 3495 | 77.5% | 5.9% | 1.1% |
| 26 | 長龍航空 GJ | 490 | 77.3% | 4.5% | 1.2% |
| 27 | 廈門航空 MF | 132 | 76.9% | 5.4% | 1.5% |
| 28 | 山東航空 SC | 590 | 76.7% | 6% | 0.3% |
| 29 | 菲律賓航空 PR | 1032 | 76.3% | 7.6% | 0.2% |
| 30 | 聯合航空 UA | 1903 | 75.9% | 5.1% | 0.9% |
| 31 | 春秋航空 9C | 116 | 75.9% | 3.4% | 0% |
| 32 | 深圳航空 ZH | 446 | 75.7% | 6.4% | 2.2% |
| 33 | 吉祥航空 HO | 412 | 75.6% | 3.2% | 1.5% |
| 34 | 加拿大航空 AC | 312 | 75.5% | 7.3% | 3.2% |
| 35 | 香港航空 HX | 12461 | 75.4% | 4.9% | 0.6% |
| 36 | 中華航空 CI | 2267 | 75.4% | 3.2% | 1.3% |
| 37 | 上海航空 FM | 594 | 75.3% | 5.6% | 3.4% |
| 38 | 土耳其航空 TK | 557 | 74.8% | 1.8% | 0.2% |
| 39 | 真航空 LJ | 288 | 74% | 3.8% | 0% |
| 40 | 韓亞航空 OZ | 580 | 72.9% | 3.8% | 0% |
| 41 | 卡塔爾航空 QR | 592 | 72.3% | 1.9% | 0% |
| 42 | 亞洲航空 AK | 614 | 72% | 4.6% | 0% |
| 43 | 漢莎航空 LH | 321 | 71.8% | 2.8% | 0.6% |
| 44 | 斐濟航空 FJ | 155 | 71.6% | 6.5% | 0% |
| 45 | 日本航空 JL | 649 | 71.4% | 5.9% | 0.9% |
| 46 | 宿霧太平洋航空 5J | 2152 | 71.3% | 6.6% | 0.9% |
| 47 | 曼谷航空 PG | 315 | 71.1% | 6.7% | 0% |
| 48 | 蒙古航空 OM | 376 | 70.7% | 5.2% | 7.4% |
| 49 | 國泰航空 CX | 54522 | 70.2% | 6.4% | 1% |
| 50 | 達美航空 DL | 222 | 70.2% | 9.6% | 1.8% |
| 51 | 越南航空 VN | 548 | 68.5% | 4.2% | 0.4% |
| 52 | 馬來西亞航空 MH | 604 | 68.3% | 3.3% | 0.3% |
| 53 | 嘉魯達印尼航空 GA | 316 | 67.9% | 2.9% | 1.3% |
| 54 | 長榮航空 BR | 2589 | 67% | 3.4% | 1.4% |
| 55 | 酷航 TR | 176 | 67% | 3.4% | 0% |
| 56 | 星宇航空 JX | 634 | 66.3% | 4.3% | 1.1% |
| 57 | 印度航空 AI | 316 | 65.9% | 3.2% | 0.6% |
| 58 | 大灣區航空 HB | 3722 | 63.5% | 9.3% | 1.2% |
| 59 | 青島航空 QW | 106 | 62.3% | 14.2% | 0% |
| 60 | 埃塞俄比亞航空 ET | 626 | 61.8% | 6.7% | 0% |
| 61 | 阿聯酋航空 EK | 853 | 61.6% | 18.5% | 0.7% |
| 62 | 澳洲航空 QF | 614 | 60.4% | 8.3% | 0% |
| 63 | 易斯達航空 ZE | 318 | 58.9% | 4.4% | 0.6% |
| 64 | 泰國國際航空 TG | 1134 | 56.3% | 6.5% | 0% |
| 65 | 瑞士國際航空 LX | 318 | 53.9% | 3.5% | 0.3% |
| 66 | 捷星日本航空 GK | 321 | 53.6% | 9.4% | 4% |
| 67 | 紐西蘭航空 NZ | 275 | 52.6% | 8.8% | 1.1% |
| 68 | 阿提哈德航空 EY | 266 | 50% | 20.1% | 0.8% |
| 69 | 新畿內亞航空 PX | 180 | 48.9% | 14.6% | 1.1% |
| 70 | 俄羅斯航空 SU | 90 | 48.9% | 14.4% | 0% |
| 71 | 馬來西亞峇迪航空 OD | 276 | 33.6% | 32.5% | 2.9% |
| 72 | 越捷航空 VJ | 354 | 29.5% | 13.9% | 0.6% |
另有 15 間航空公司期內少於 90 班香港航班,不列入排名。
每月存檔:2026年10月號2026年9月號2026年8月號2026年7月號
資料來源:香港機場管理局開放航班數據(客運航班,只計香港航段),由 TripDip 持續永久存檔。共享航班歸營運航空公司計算。準時 = 距原定時間 15 分鐘內;提早亦算準時。