2026年9月號
香港機場航空公司準時榜
以準時率排名——距原定時間 15 分鐘內起飛或抵達——涵蓋 2026年4月22日 至 2026年8月29日 所有香港航段。取消航班另計。
| 排名 | 航空公司 | 航班 | 準時率 | 延誤≥1小時 | 取消率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華信航空 AE | 110 | 91.7% | 0.9% | 1.8% |
| 2 | 樂桃航空 MM | 390 | 89.4% | 1.8% | 1% |
| 3 | 大韓航空 KE | 781 | 89.2% | 1.8% | 0.3% |
| 4 | 德威航空 TW | 464 | 87.1% | 2.2% | 0% |
| 5 | 海南航空 HU | 607 | 86.8% | 4.2% | 6.3% |
| 6 | 靛藍航空 6E | 140 | 85.7% | 0.7% | 0% |
| 7 | 法國航空 AF | 260 | 84.6% | 2.3% | 0% |
| 8 | 中國南方航空 CZ | 812 | 83.1% | 3.8% | 0.7% |
| 9 | 四川航空 3U | 250 | 82.4% | 4.8% | 0% |
| 10 | 全日空航空 NH | 780 | 82.3% | 3.6% | 0.8% |
| 11 | 釜山航空 BX | 152 | 82.2% | 5.3% | 0% |
| 12 | 芬蘭航空 AY | 260 | 81.5% | 3.9% | 2.3% |
| 13 | 新加坡航空 SQ | 1300 | 81.4% | 2.8% | 0.1% |
| 14 | 汶萊皇家航空 BI | 186 | 81.2% | 5.9% | 0% |
| 15 | 英國航空 BA | 261 | 81% | 5.4% | 1.1% |
| 16 | 荷蘭皇家航空 KL | 148 | 79.6% | 4.2% | 4.1% |
| 17 | 柬埔寨航空 KR | 142 | 79.5% | 3.8% | 7% |
| 18 | 太陽富國航空 9G | 160 | 79.4% | 6.3% | 0% |
| 19 | 濟州航空 7C | 260 | 77.7% | 2.7% | 0% |
| 20 | 香港快運航空 UO | 17090 | 77.5% | 4.9% | 0.5% |
| 21 | 泰國獅子航空 SL | 288 | 77.1% | 4.9% | 0% |
| 22 | 普米亞航空 YP | 144 | 76.4% | 2.8% | 0% |
| 23 | 菲律賓航空 PR | 888 | 76% | 8.1% | 0.2% |
| 24 | 長龍航空 GJ | 428 | 75.8% | 4.7% | 1.4% |
| 25 | 廈門航空 MF | 116 | 75.4% | 6.1% | 1.7% |
| 26 | 中國東方航空 MU | 4049 | 75.2% | 6.4% | 1.9% |
| 27 | 中國國際航空 CA | 2917 | 75% | 6.4% | 1% |
| 28 | 加拿大航空 AC | 260 | 74.4% | 7.2% | 3.8% |
| 29 | 西藏航空 TV | 172 | 74.4% | 6.5% | 2.3% |
| 30 | 中華航空 CI | 1897 | 74.3% | 3.8% | 1.6% |
| 31 | 聯合航空 UA | 1564 | 74.1% | 5.4% | 0.8% |
| 32 | 吉祥航空 HO | 360 | 74% | 3.7% | 1.7% |
| 33 | 土耳其航空 TK | 451 | 73.8% | 2% | 0.2% |
| 34 | 香港航空 HX | 10396 | 73.6% | 5.2% | 0.7% |
| 35 | 山東航空 SC | 474 | 73.3% | 7.4% | 0.4% |
| 36 | 上海航空 FM | 492 | 72.8% | 6.3% | 3.7% |
| 37 | 真航空 LJ | 232 | 72.4% | 4.3% | 0% |
| 38 | 斐濟航空 FJ | 129 | 72.1% | 7% | 0% |
| 39 | 亞洲航空 AK | 526 | 71.7% | 4.2% | 0% |
| 40 | 深圳航空 ZH | 370 | 71.4% | 7.8% | 2.7% |
| 41 | 卡塔爾航空 QR | 480 | 71% | 1.7% | 0% |
| 42 | 韓亞航空 OZ | 482 | 71% | 4.6% | 0% |
| 43 | 春秋航空 9C | 92 | 70.7% | 4.3% | 0% |
| 44 | 宿霧太平洋航空 5J | 1884 | 70.5% | 6.9% | 1.1% |
| 45 | 漢莎航空 LH | 265 | 70% | 3.4% | 0.8% |
| 46 | 曼谷航空 PG | 260 | 69.6% | 6.9% | 0% |
| 47 | 酷航 TR | 144 | 69.4% | 3.5% | 0% |
| 48 | 日本航空 JL | 520 | 68.4% | 7% | 0.8% |
| 49 | 國泰航空 CX | 44992 | 67.5% | 7.1% | 1.1% |
| 50 | 嘉魯達印尼航空 GA | 260 | 67.3% | 3.1% | 0% |
| 51 | 蒙古航空 OM | 322 | 67% | 6.1% | 8.7% |
| 52 | 馬來西亞航空 MH | 492 | 66.7% | 3.9% | 0.4% |
| 53 | 越南航空 VN | 436 | 66.3% | 4.6% | 0% |
| 54 | 達美航空 DL | 166 | 66% | 10.5% | 2.4% |
| 55 | 印度航空 AI | 260 | 65.9% | 3.5% | 0.8% |
| 56 | 星宇航空 JX | 522 | 65.4% | 5% | 1.3% |
| 57 | 長榮航空 BR | 2111 | 65% | 3.9% | 1.7% |
| 58 | 大灣區航空 HB | 3083 | 60.9% | 10.2% | 1.4% |
| 59 | 阿聯酋航空 EK | 685 | 60.7% | 17.8% | 0.9% |
| 60 | 澳洲航空 QF | 506 | 58.3% | 8.9% | 0% |
| 61 | 易斯達航空 ZE | 262 | 55.8% | 5% | 0.8% |
| 62 | 埃塞俄比亞航空 ET | 514 | 55.8% | 8.2% | 0% |
| 63 | 泰國國際航空 TG | 910 | 54.2% | 5.8% | 0% |
| 64 | 瑞士國際航空 LX | 261 | 53.3% | 3.1% | 0% |
| 65 | 新畿內亞航空 PX | 148 | 51.4% | 13% | 1.4% |
| 66 | 紐西蘭航空 NZ | 224 | 49.5% | 9% | 0.9% |
| 67 | 阿提哈德航空 EY | 210 | 49.5% | 21.2% | 1% |
| 68 | 捷星日本航空 GK | 265 | 49.2% | 10.6% | 4.2% |
| 69 | 馬來西亞峇迪航空 OD | 230 | 30.2% | 35.6% | 3.5% |
| 70 | 越捷航空 VJ | 290 | 26.9% | 14.5% | 0% |
資料來源:香港機場管理局開放航班數據(客運航班,只計香港航段),由 TripDip 持續永久存檔。共享航班歸營運航空公司計算。準時 = 距原定時間 15 分鐘內;提早亦算準時。